lhsdp
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

lhsdp

Ligue de hockey simulé des vrais pros de hockey!
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Voir le deal

 

 ROSTER PRO FARM PROSPECT

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Boston
Juges de transactions
Juges de transactions



Messages : 78
Date d'inscription : 09/04/2010

ROSTER PRO FARM PROSPECT Empty
MessageSujet: ROSTER PRO FARM PROSPECT   ROSTER PRO FARM PROSPECT EmptyVen 16 Avr - 20:51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Ryder R 29 4000000 3 80 70 76 67 67 65 67 73 76 61 66 73 75 66 71
Marco Sturm R 30 3500000 3 74 77 79 71 75 59 87 79 79 56 71 76 76 68 76
Patrice Bergeron C 23 4750000 3 75 77 76 71 71 68 79 80 81 84 64 67 76 70 77
David Krejci C 23 3750000 4 72 84 79 65 67 55 76 71 78 74 52 61 78 62 73

Nicklas Bergfors R 22 818333 2 64 67 72 54 55 50 75 69 78 53 46 59 67 53 65
Jeff Halpern C 33 2000000 2 60 54 52 76 76 76 73 74 66 78 78 74 55 76 71
Bryan Little R 21 850000 2 79 74 75 62 65 52 81 64 78 63 53 57 76 59 70
Tobias Enström D 24 3750000 5 56 75 73 72 77 51 76 72 73 41 52 55 68 66 68
Martin St. Louis R 34 5250000 3 82 88 85 71 72 63 84 80 82 54 80 72 85 68 78
Blake Wheeler L 22 850000 2 71 72 73 63 66 60 74 59 73 54 46 69 72 63 69
Vladimír Sobotka C PRO 21 225000* 2 59 56 55 68 64 58 69 58 61 68 49 57 56 63 64
Dennis Wideman D 26 3937500 4 76 75 77 70 75 64 70 76 67 44 61 74 76 69 72
Andrew Ference D 30 1400000 2 33 45 39 76 74 76 74 80 62 48 70 79 39 75 67
Andrej Meszaros D 23 4000000 6 66 68 64 72 72 72 77 80 71 49 52 78 66 72 73
Zach Bogosian D 18 875000 3 72 54 53 68 66 74 63 62 61 46 52 73 59 69 67
Zdeno Chara D 32 7500000 3 83 68 65 89 83 95 74 91 43 47 80 98 72 89 80
Tim Thomas G 32 5000000 5 78 78 69 77 77 78 76 78 79 71 80 73 75 77 77
Tuukka Rask G 22 850000 2 68 67 62 64 66 68 72 65 76 68 57 58 65 66 70

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mikko Lehtonen R PRO 22 240000* 2 50 48 49 47 47 44 61 50 74 46 44 48 49 46 55

Jordan Knackstedt R PRO 20 171750* 3 47 46 45 51 51 55 54 51 66 48 49 56 46 52 55
Drew Larman C PRO 24 165000* 2 50 47 43 65 65 65 64 63 70 69 55 62 46 65 62
Zach Hamill C PRO 20 262500* 3 43 51 49 44 45 42 57 51 75 53 58 48 47 43 57
Jamie Arniel C PRO 19 210500,1* 4 53 43 42 43 46 40 61 49 76 46 45 41 46 43 55

Levi Nelson C PRO 21 161499,9* 3 40 48 38 43 39 40 50 44 61 45 48 47 42 40 50
Brad Marchand C PRO 21 246500,1* 3 53 52 50 54 53 48 66 54 61 60 47 50 51 51 59
Trent Whitfield C PRO 32 550000 3 57 56 55 63 65 63 69 71 67 73 63 69 56 63 65
Matt Marquardt L PRO 21 204999,9* 3 42 45 47 47 48 71 41 50 63 45 46 66 44 55 55
Jeff LoVecchio L PRO 23 212250* 2 48 47 48 55 54 51 65 45 70 55 46 50 47 53 56
Guillaume Lefebvre L PRO 28 150000* 2 40 37 37 57 55 70 63 60 36 55 52 70 38 60 58
Adam McQuaid D PRO 22 186999,9* 2 33 37 36 58 55 63 51 58 65 44 49 63 35 58 57
Andy Wozniewski D PRO 29 180000* 2 42 40 39 64 64 64 66 73 63 42 56 74 40 64 61
Johnny Boychuk D PRO 25 150000* 2 46 47 47 64 62 68 60 62 58 48 50 68 46 64 61
Jeff Penner D PRO 22 262500* 3 48 50 52 46 47 44 66 59 58 46 50 50 50 45 56
Zach McKelvie D PRO 24 262500* 2 40 48 47 45 46 44 56 45 60 40 51 48 45 45 52
Drew Fata D PRO 25 165000* 2 40 39 38 64 63 70 66 65 31 46 55 73 39 65 60
Andrew Bodnarchuk D PRO 20 212499,9* 2 33 45 46 40 42 49 62 52 55 34 50 50 41 43 52
Rob Kwiet D PRO 20 195000* 4 50 44 45 47 44 47 48 51 63 40 50 60 46 46 53
Matt Dalton G PRO 22 475000 3 48 47 41 45 55 53 52 57 71 53 46 42 45 51 55
Dany Sabourin G PRO 28 600000 2 64 62 55 61 64 66 64 60 75 56 54 62 60 63 65
Adam Courchaine G PRO 20 154166,7* 3 50 55 43 54 49 49 57 58 74 54 47 59 49 50 57
Kevin Regan G PRO 24 181500* 2 52 52 44 53 50 54 62 50 68 37 49 53 49 52 56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Fallstrom R JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Tyler Randell R JNR 18 450000* 0 D D- D- D D- C- D D D D D D D- D D
Ben Sexton C JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D D D C C- D D D- D D
David Pacan C JNR 18 450000* 0 D- D D D D D D D C C- D D D D C-
Nicholas Tremblay C AMA 21 450000 0 D D D D- D D- C- D C- D D D- D D- D
Maxime Sauve C JNR 19 550000* 0 D D C- D D D C- D B- C- D D D D C-
Joe Colborne C JNR 19 450000* 0 D C- C- D D D C- C- C C- D C- D D C-
Mark Goggin C JNR 18 450000* 0 D- D D D- D- D- C- D B- D D D D D- D
Lane MacDermid L JNR 19 576667* 4 D- D- D- D D C- D D F D D C- D- D D
Yuri Alexandrov D AMA 20 800000* 0 D D D D D D C- C- B- F C- C- D D C-
Alain Goulet D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Ryan Button D JNR 18 450000* 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Tommy Cross D JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Michael Hutchinson G JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
ROSTER PRO FARM PROSPECT
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pro Farm Prospect
» Farm Prospect
» Rosters Pro/Farm/prospect
» Roster Prospect
» Roster Farm

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lhsdp :: Équipes :: Boston Bruins-
Sauter vers: