lhsdp
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

lhsdp

Ligue de hockey simulé des vrais pros de hockey!
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Voir le deal

 

 Pro Farm Prospect

Aller en bas 
AuteurMessage
DG_tampa bay
Directeur général
Directeur général



Messages : 63
Date d'inscription : 09/04/2010
Age : 28
Localisation : ste-anne-de-beaupre

Pro Farm Prospect Empty
MessageSujet: Pro Farm Prospect   Pro Farm Prospect EmptyDim 11 Avr - 18:58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---


Chuck Kobasew R 27 2333333 3 70 61 64 71 68 77 74 73 69 54 66 74 65 72 71
Martin Havlat R 28 5000000 7 78 76 84 68 72 58 81 76 64 54 63 73 79 66 74
Brandon Bochenski R 27 525000* 2 75 69 69 54 55 53 68 70 68 51 52 68 71 54 64
Todd Fedoruk R 30 1058333 3 50 46 40 69 66 81 61 69 35 56 78 86 45 72 66
Adam Hall C 28 600000 3 54 48 48 71 69 76 70 69 69 72 61 74 50 72 67
Mikko Koivu C 26 3250000 3 69 74 75 75 73 72 76 74 76 73 78 77 72 73 75
Dave Bolland C 23 3375000 6 67 69 68 71 74 58 78 68 72 68 52 58 68 67 69
Nate Thompson C 24 550000 2 41 42 43 70 67 68 71 70 55 71 58 73 42 68 65
Marc Savard C 31 5000000 2 73 91 84 65 70 58 70 80 54 82 64 71 82 64 75
Dustin Byfuglien L 24 3000000 3 73 66 71 70 66 77 60 72 53 56 58 84 70 71 70
Alex Tanguay L 29 2500000 2 69 79 80 67 73 56 84 78 76 64 70 67 76 65 74
Ryan Malone L 29 4500000 7 77 63 64 72 67 75 64 74 49 62 68 76 68 71 71
Ryan Craig L 27 787500 2 70 66 68 69 68 66 69 71 65 69 59 75 68 67 68
Mark Recchi L 41 1000000 2 73 67 62 65 69 65 68 71 70 59 86 63 67 66 71
Mark Stuart D 25 1300000 2 51 54 42 73 73 73 70 74 59 42 72 77 49 73 67
Kim Johnsson D 33 4850000 2 60 72 69 73 74 72 78 75 70 49 71 74 67 73 72
Victor Hedman D DTV 18 900000 4 47 56 55 69 70 61 72 60 60 46 49 68 52 66 66
Brent Sopel D 32 2333333 3 60 66 54 68 68 66 68 75 63 44 65 74 60 67 66
Kimmo Timonen D 34 6333333 5 68 82 87 78 78 63 78 84 70 48 74 72 79 73 76
Mattias Öhlund D 32 3500000 8 77 71 68 81 77 82 76 82 51 45 74 83 72 80 74
Antero Niittymäki G 29 600000 2 75 74 69 75 75 80 77 75 78 71 51 72 72 76 73
Cristobal Huet G 33 5625000 4 74 73 62 75 74 75 75 76 72 70 62 74 69 74 74
Mike Smith G 27 2200000 3 75 77 68 76 75 77 79 68 81 67 67 70 73 76 75


Yannick Riendeau R PRO 21 142500* 3 49 52 50 38 36 30 57 47 65 48 45 41 50 34 52
James Wright R DTV 19 194000,1* 4 49 48 48 62 60 59 65 58 72 58 49 56 48 60 60
Martins Karsums R DTV 23 172500* 2 52 59 58 56 58 50 62 63 60 52 51 62 56 54 61
Juraj Simek R DTV 21 165000* 2 50 51 58 48 49 47 60 51 67 53 50 50 53 48 57
Zenon Konopka C DTV 28 146250* 2 52 47 44 66 64 76 69 67 41 62 57 78 47 68 63
Dana Tyrell C DTV 20 253749,9* 4 48 47 46 51 52 53 61 51 67 58 52 51 47 52 58
Paul Szczechura C DTV 23 600000 2 44 58 57 58 59 49 60 59 73 66 50 54 53 55 60
Blair Jones C DTV 22 150000* 2 54 56 55 60 60 60 64 58 61 63 52 59 55 60 61
Mitch Fadden C DTV 21 180999,9* 4 51 55 54 45 47 46 57 55 54 54 46 44 53 46 57
Chris Lawrence C DTV 22 175500* 2 47 49 48 42 43 41 62 52 68 56 50 54 48 42 55
Stéphane Veilleux L DTV 27 750000 2 61 49 47 72 69 75 73 68 72 59 66 72 52 72 67
Mitch Fritz L DTV 28 150000* 2 30 34 34 61 51 71 56 63 29 54 60 91 32 61 58
Kevin Quick D DTV 21 195000* 3 38 59 54 56 58 49 64 55 70 40 51 56 50 54 59
Matt Lashoff D DTV 22 165000* 3 54 61 61 62 62 57 72 66 66 46 50 68 58 60 64
Vladimir Mihalik D DTV 22 255000* 2 35 36 29 58 60 70 62 63 58 45 54 77 33 62 60
Matt Smaby D DTV 24 525000 3 35 33 34 74 70 80 69 75 53 49 57 82 34 74 65
Mike Lundin D DTV 24 550000 2 38 60 61 64 69 60 70 66 80 44 55 64 53 64 65
Scott Jackson D DTV 22 156500,1* 3 36 38 40 51 52 50 50 54 73 40 50 63 38 51 54
David Hale D 28 700000 2 35 38 39 72 72 72 69 74 61 49 66 80 37 72 66
Lukas Krajicek D 26 1475000 2 48 66 62 69 68 64 78 74 68 44 56 67 58 67 67
Ty Wishart D DTV 21 255000* 3 49 51 50 56 56 58 64 59 69 42 53 63 50 56 61
Matt Walker D DTV 29 510000* 5 31 31 32 70 68 79 67 74 46 52 66 82 31 72 64
Dustin Tokarski G DTV 19 135000* 3 50 50 45 49 50 57 60 50 75 41 49 45 48 52 57
Riku Helenius G DTV 21 821667 3 54 53 44 52 51 52 58 50 75 43 49 58 50 51 58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Richard Panik R JNR 18 650000 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Carter Ashton R JNR 18 1100000* 4 C- D D D D C- C C- C- D D C- D D C-
Kyle De Coste R JNR 18 450000 0 D- D- D- D D D- D D C D D D D- D D
Matias Sointu R JNR 19 450000* 0 C- D- D- D- D- F C- D C D D D- D- D- D
Stanislav Lascek R AMA 23 450000 0 D C- C- D D D C- C- C- C- D C- D D C-
Lauri Tukonen R AMA 23 500000* 2 D C- C- C- C- C- B- C- B- D D C- C- C- C
Dmitri Kazionov C AMA 25 450000* 0 D D D C- C- C- C- C- C C C- C- D C- C-
Jesper Samuelsson C AMA 21 450000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D C-
Matt Marshall C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C D B- C- D D D D C-
Maxime Tanguay C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- D D- B- C- D D- D D C-
Alexander Killorn C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Justin Courtnall L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C- D D D D- D D
Albert Vishnyakov L AMA 25 450000* 0 D C- D D D D D C- C D D D D D C-
Alex Hutchings L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Johan Harju L AMA 23 450000* 0 C- D D D D D C- C- C C- D C D D C-
Alexei Glukhov L AMA 25 450000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Luca Cunti L JNR 19 450000* 0 D D C- D- D D- C- D B- D D- C- D D- C-
Luke Witkowski D JNR 19 450000* 0 D D- D- D D C- D D D- D D C- D- D D
Michal Sersen D AMA 23 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Kirill Gotovets D JNR 17 450000* 0 D D D D D D C- D C- D- D D D D C-
Mark Barberio D JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- D C- C D D C- D D- C-
Jaroslav Janus G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Michael Zador G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- D B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Pro Farm Prospect
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm Prospect
» ROSTER PRO FARM PROSPECT
» Rosters Pro/Farm/prospect
» Prospect..
» Les Prospect NYI

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lhsdp :: Équipes :: Tampa Bay Lightning-
Sauter vers: