lhsdp
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

lhsdp

Ligue de hockey simulé des vrais pros de hockey!
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Meuilleurs Pointeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
¤~ColMuellerCol~¤
Simulateur
Simulateur



Messages : 329
Date d'inscription : 10/04/2010

Meuilleurs Pointeurs Empty
MessageSujet: Meuilleurs Pointeurs   Meuilleurs Pointeurs EmptyLun 26 Avr - 20:03

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mike Richards Philadelphie 10 7 8 15 12 2 0 0 0 0 0 0 27 25,9 62 1 14 12 19 11 10 -1 3 10 2 2 0 0 7,8
L Mike Cammalleri Philadelphie 10 6 8 14 13 0 1 1 2 0 0 0 32 18,8 75 1 2 15 18 14 3 -11 0 10 4 5 0 0 6,8
R Niklas Hagman Calgary 11 4 9 13 3 2 0 2 2 0 0 0 36 11,1 25 0 9 10 19 8 3 -5 3 11 1 4 0 0 7,0
L Chris Higgins Calgary 11 6 7 13 2 0 3 0 3 0 0 0 42 14,3 33 0 8 13 19 12 0 -12 3 11 2 3 0 0 7,3
L Simon Gagné Montreal 9 7 6 13 4 2 3 2 5 0 0 0 38 18,4 80 0 4 11 19 7 1 -6 4 9 2 6 0 0 7,4
C Evgeni Malkin Pittsburgh 9 3 10 13 3 10 2 5 7 0 0 0 27 11,1 50 0 4 10 18 12 5 -7 2 9 2 9 0 0 7,1
R Ales Hemsky Edmonton 11 6 6 12 3 4 0 1 1 0 0 0 35 17,1 14 2 4 22 17 13 4 -9 4 11 2 5 0 0 7,4
R Martin Havlat Tampa Bay 10 5 7 12 5 10 1 3 4 0 0 0 23 21,7 40 1 3 8 18 5 3 -2 0 10 2 4 0 0 7,4
C Jonathan Toews Edmonton 11 7 5 12 0 0 1 1 2 0 0 0 42 16,7 50 0 14 14 20 11 2 -9 9 11 2 5 0 0 7,5
R Daniel Brière Philadelphie 10 6 6 12 11 10 0 2 2 0 0 0 27 22,2 100 1 3 21 18 13 2 -11 2 10 2 5 0 0 7,3
C David Legwand Nashville 10 3 9 12 8 0 1 1 2 0 0 0 26 11,5 51 1 4 10 16 6 1 -5 3 10 2 4 0 0 7,3
L Alexei Ponikarovsky Pittsburgh 9 5 6 11 2 2 1 3 4 0 0 0 35 14,3 25 2 6 7 18 13 7 -6 4 9 2 3 0 0 7,3
R Alex Kovalev Ottawa 9 5 6 11 4 6 0 4 4 0 0 0 36 13,9 33 1 3 12 18 5 1 -4 2 9 2 4 0 0 6,6
R Loui Eriksson Dallas 10 4 7 11 4 0 1 2 3 0 0 0 23 17,4 100 0 5 10 16 12 0 -12 3 10 1 7 0 0 7,1
R Jean-Pierre Dumont Nashville 10 5 6 11 6 2 0 2 2 1 0 1 32 15,6 38 0 14 9 18 4 10 6 5 10 1 4 0 0 7,6
C Vincent Lecavalier Colorado 10 5 5 10 -1 6 2 4 6 0 0 0 40 12,5 64 1 4 15 20 6 1 -5 5 10 2 4 0 0 7,7
C Scott Gomez Montreal 9 4 6 10 6 14 2 4 6 0 0 0 32 12,5 57 2 5 9 18 9 1 -8 5 9 2 3 0 0 7,1
L Ray Whitney Caroline 9 3 7 10 4 4 0 3 3 0 0 0 23 13,0 40 1 3 14 19 8 1 -7 2 9 2 3 0 0 7,1
R Corey Perry Anaheim 11 6 4 10 -5 16 4 2 6 0 0 0 36 16,7 25 1 12 13 16 11 5 -6 2 11 2 2 0 0 6,4
C Mike Comrie Edmonton 11 3 7 10 2 14 1 1 2 0 0 0 25 12,0 49 0 3 21 16 8 1 -7 0 11 1 3 0 0 6,6
L Peter Mueller Colorado 10 4 6 10 -1 6 3 4 7 0 0 0 43 9,3 50 0 5 14 19 8 3 -5 2 10 1 3 0 0 6,9
R Jarome Iginla Pittsburgh 9 5 5 10 1 7 3 1 4 0 0 0 33 15,2 50 0 24 13 21 8 21 13 4 9 2 2 1 0 8,1
C Pavel Datsyuk Detroit 10 7 3 10 5 2 3 1 4 0 0 0 36 19,4 52 2 8 19 21 14 6 -8 6 10 2 3 0 0 7,7
C Daymond Langkow Calgary 11 4 6 10 1 2 1 2 3 0 0 0 32 12,5 60 0 7 15 20 7 2 -5 6 11 1 2 0 0 7,4
R Brad Boyes St-Louis 10 5 5 10 0 4 1 1 2 0 0 0 30 16,7 0 2 3 14 15 8 4 -4 2 10 3 6 0 0 6,9
R Daniel Alfredsson Chicago 9 5 5 10 0 6 1 2 3 0 0 0 23 21,7 31 0 16 15 20 11 4 -7 4 9 4 4 0 0 7,5
L Martin Erat Nashville 10 4 6 10 6 18 0 2 2 0 0 0 23 17,4 0 1 3 10 15 5 3 -2 1 10 2 3 0 0 7,1
C Paul Stastny Colorado 10 4 5 9 -5 0 2 2 4 0 0 0 30 13,3 57 2 7 10 17 5 0 -5 5 10 1 5 0 0 7,2
C Ryan Getzlaf Anaheim 11 3 6 9 -2 0 3 3 6 0 0 0 36 8,3 58 0 13 13 19 9 6 -3 5 11 2 3 0 0 7,2
L Andrew Brunette Minnesota 11 4 5 9 -1 0 2 1 3 0 0 0 21 19,0 50 0 9 16 19 14 3 -11 7 11 1 3 0 0 6,9
L Milan Michalek Ottawa 9 2 7 9 0 2 2 2 4 0 0 0 28 7,1 50 2 9 8 18 6 8 2 3 9 1 3 0 0 6,6
D Kris Letang Pittsburgh 9 2 7 9 3 4 1 4 5 0 0 0 11 18,2 0 1 3 9 18 8 3 -5 3 9 2 4 0 0 6,7
L Joffrey Lupul Anaheim 11 2 7 9 -3 4 0 5 5 0 0 0 34 5,9 50 0 5 7 18 4 0 -4 2 11 1 3 0 0 6,4
L Alex Tanguay Tampa Bay 10 3 6 9 4 10 1 3 4 0 0 0 36 8,3 25 1 1 20 18 14 0 -14 3 10 1 3 0 0 6,8
R Brian Gionta Montreal 9 3 6 9 6 4 1 2 3 0 0 0 23 13,0 17 1 4 7 18 8 0 -8 2 9 2 2 0 0 7,1
C David Backes St-Louis 10 3 6 9 1 14 0 3 3 0 0 0 28 10,7 55 1 13 13 20 10 9 -1 1 10 1 5 0 0 7,2
C Marc Savard Tampa Bay 10 4 5 9 2 4 1 2 3 0 0 0 32 12,5 60 0 1 6 17 8 0 -8 6 10 2 4 0 0 6,2
D Chris Pronger Philadelphie 10 3 6 9 14 6 1 0 1 0 0 0 26 11,5 0 0 22 23 27 15 17 2 10 10 1 2 0 0 8,1
R Bill Guerin Pittsburgh 9 5 4 9 0 13 0 2 2 0 0 0 30 16,7 44 0 17 9 18 10 11 1 0 9 4 8 1 0 7,3
C Travis Zajac New Jersey 8 4 5 9 -1 2 1 1 2 0 0 0 26 15,4 55 1 5 9 19 6 2 -4 3 8 1 3 0 0 7,5
R Tim Connolly Buffalo 10 5 4 9 -5 6 3 0 3 0 0 0 32 15,6 100 1 3 22 18 8 1 -7 3 10 1 2 0 0 6,5
R Teemu Selänne Anaheim 11 4 5 9 2 4 0 0 0 0 0 0 29 13,8 50 0 4 12 16 11 1 -10 2 11 1 2 0 0 6,8
R Marian Hossa Caroline 9 5 3 8 3 4 2 1 3 0 0 0 31 16,1 50 2 7 21 19 18 6 -12 1 9 2 3 0 0 7,5
C Chris Drury New York R 9 5 3 8 3 4 2 2 4 0 0 0 28 17,9 53 0 7 11 20 5 4 -1 2 9 2 3 0 0 7,4
D Ryan Whitney Edmonton 11 2 6 8 3 0 1 1 2 0 0 0 19 10,5 0 0 14 10 25 7 13 6 13 11 1 2 0 0 7,1
L Dustin Penner Edmonton 11 2 6 8 2 10 0 2 2 0 0 0 33 6,1 56 0 13 17 19 11 5 -6 3 11 2 4 0 0 6,4
C Shane Doan Phoenix 11 5 3 8 8 8 1 0 1 0 0 0 31 16,1 49 0 22 22 19 16 12 -4 12 11 1 2 0 0 7,6
L Alexander Ovechkin Washington 9 5 3 8 0 0 2 2 4 0 0 0 39 12,8 49 0 26 19 20 18 25 7 3 9 2 3 0 0 7,7
L Kristian Huselius Columbus 9 2 6 8 3 4 0 2 2 0 0 0 25 8,0 0 1 2 10 18 8 1 -7 1 9 2 2 0 0 6,8
C Jarret Stoll Los Angeles 11 4 4 8 -4 2 2 2 4 0 0 0 32 12,5 64 1 4 6 15 3 2 -1 4 11 2 3 0 0 7,0


Dernière édition par ¤~ColMuellerCol~¤ le Mar 27 Avr - 21:00, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
¤~ColMuellerCol~¤
Simulateur
Simulateur



Messages : 329
Date d'inscription : 10/04/2010

Meuilleurs Pointeurs Empty
MessageSujet: Re: Meuilleurs Pointeurs   Meuilleurs Pointeurs EmptyLun 26 Avr - 23:26

up
Revenir en haut Aller en bas
¤~ColMuellerCol~¤
Simulateur
Simulateur



Messages : 329
Date d'inscription : 10/04/2010

Meuilleurs Pointeurs Empty
MessageSujet: Re: Meuilleurs Pointeurs   Meuilleurs Pointeurs EmptyMar 27 Avr - 21:01

up
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Meuilleurs Pointeurs Empty
MessageSujet: Re: Meuilleurs Pointeurs   Meuilleurs Pointeurs Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Meuilleurs Pointeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meuilleurs Goaler
» Meuilleurs Passeurs
» Meuilleurs Buteurs
» Meuilleurs Roockies
» Meuilleurs Défenseurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lhsdp :: Classements et statistiques :: Saison régulière :: Statistiques saison-
Sauter vers: