lhsdp
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

lhsdp

Ligue de hockey simulé des vrais pros de hockey!
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Roster complet Phoenix

Aller en bas 
AuteurMessage
£T!£NN£(PH0£N!X)
Directeur général
Directeur général
£T!£NN£(PH0£N!X)


Messages : 120
Date d'inscription : 11/04/2010

Roster complet Phoenix Empty
MessageSujet: Roster complet Phoenix   Roster complet Phoenix EmptyMar 13 Avr - 21:27

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Nikulin R RFA 24 833333* 0 C- C- C- D D D C C- B- C- D C- C- D C
Petr Prucha R 27 1100000 2 74 67 68 61 63 57 76 63 75 69 51 66 69 60 68
Max Pacioretty R 19 875000 2 56 59 57 67 58 70 71 56 63 57 49 65 57 65 65
Nikolai Zherdev R 25 6000000 4 75 78 87 63 64 56 79 82 76 55 46 69 80 61 72
Scottie Upshall R 25 1500000 1 66 61 63 69 68 72 75 82 57 62 61 70 63 69 70
Taylor Pyatt R 28 600000 1 67 61 61 69 65 75 69 72 63 54 63 77 63 69 68
Shane Doan R 32 4550000 3 82 77 74 80 76 80 76 79 50 74 86 82 77 78 78

Kyle Turris C 20 875000 2 62 63 65 56 56 50 76 60 78 63 55 53 63 54 65
Viktor Tikhonov C 21 875000 2 57 52 59 67 65 59 65 67 76 61 53 57 56 63 66
Martin Hanzal C 22 850000 1 66 68 74 71 70 68 78 74 71 69 51 68 69 69 72
Matthew Lombardi C 27 1816667 1 68 74 78 69 73 63 88 74 69 75 60 64 73 68 73
Vern Fiddler C 29 1100000 2 62 57 60 73 75 63 80 63 72 71 53 67 59 70 67

Lauri Korpikoski L 23 700000 2 56 58 57 63 68 61 75 72 79 69 54 62 57 64 68
Mikkel Boedker L 19 875000 2 61 64 73 58 62 48 74 55 82 52 51 52 66 56 65
Lee Stempniak L 26 2500000 1 75 66 67 67 65 62 70 64 72 57 59 70 69 64 69
Wojtek Wolski L 23 2800000 1 74 72 76 66 67 63 76 68 80 68 55 66 74 65 71
Ladislav Nagy L 30 3000000 2 67 71 79 63 63 59 81 74 68 66 48 71 72 61 69
Daniel Winnik L 24 600000 1 60 51 50 67 63 76 68 66 54 69 54 75 53 68 65
Paul Bissonnette L 24 500000* 1 34 33 29 63 56 76 53 60 36 49 55 76 32 65 56

Rhett Warrener D 33 1000000 2 33 39 39 77 72 74 65 63 52 41 84 81 37 74 64
Jim Vandermeer D 29 2300000 2 39 36 36 73 70 80 65 79 52 49 74 84 37 74 66
Nick Ross D 20 875000* 2 43 52 46 50 50 60 61 51 64 43 50 57 47 53 58
Kurt Sauer D 28 1750000 3 35 37 35 76 75 81 66 82 67 49 70 86 35 77 68
Ed Jovanovski D 33 6500000 2 80 73 74 74 74 80 74 89 44 45 74 81 75 76 75
Adrian Aucoin D 36 2250000 1 78 60 60 71 70 67 72 83 70 47 75 77 66 69 71
Matt Jones D 26 562500* 1 33 35 36 71 70 70 66 80 72 49 60 78 34 70 64
Derek Morris D 31 3300000 1 62 76 70 76 75 80 74 74 59 49 71 82 69 77 73
Keith Yandle D 23 1200000 2 58 68 64 68 69 66 74 70 67 51 52 68 63 67 67
Zbynek Michalek D 26 1250000 1 60 61 64 74 80 65 78 84 73 46 66 75 61 73 71
Sami Lepistö D 24 550000* 1 45 62 64 60 61 51 71 58 64 47 49 65 57 57 63

Al Montoya G 24 725000 1 66 66 61 66 66 67 69 64 76 56 54 66 64 66 68
Jason LaBarbera G 29 1000000 2 70 67 63 68 72 68 69 82 76 65 66 67 66 69 71
Joel Gistedt G 21 850000* 2 56 55 49 56 55 56 65 52 75 48 52 62 53 55 60
Ilya Bryzgalov G 29 4250000 2 77 75 68 76 76 76 76 76 80 71 69 73 73 76 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Brown R JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Jared Staal R JNR 18 550000* 0 D D- D- D D D C- C- C D D D D- D C-
Jordan Szwarz R JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D D C- D D D D C-
Anton Krysanov R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- C C- D D D D C-

Brett Hextall C AMA 21 450000* 0 D D- D- D D C- D D D- C- C- D D- D C-

Evan Bloodoff L JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C D C D D D D- D C-

Tim Billingsley D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D- D C- D D D- D D D- D D
Mathieu Brodeur D JNR 19 450000* 0 D- D- D- C- D D C- D C D D D D- D C-
Oliver Ekman-Larsson D JNR 17 875000* 0 D C- C- C- C- D C C- B- D- D D D C- C-
Michael Stone D JNR 18 450000* 0 C- C- C- D D D C- C- C D D D C- D C-
Justin Weller D JNR 17 450000 0 F- F F D D D D D C- D- D D F D D
Chris Summers D AMA 21 700000* 0 D- D D C- C- D C D C D C- C- D D C-
Maxim Goncharov D AMA 20 450000* 0 C- C- C- D D D C C- C D D D C- D C-

Mike Lee G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster complet Phoenix
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix Coyotes
» Phoenix Coyotes
» Phoenix Coyotes
» Phoenix Coyotes
» Phoenix Coyotes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lhsdp :: Équipes :: Phoenix Coyotes-
Sauter vers: