lhsdp
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

lhsdp

Ligue de hockey simulé des vrais pros de hockey!
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Picks/Pro/Farm/Prosect

Aller en bas 
AuteurMessage
¤~ColMuellerCol~¤
Simulateur
Simulateur



Messages : 329
Date d'inscription : 10/04/2010

Picks/Pro/Farm/Prosect Empty
MessageSujet: Picks/Pro/Farm/Prosect   Picks/Pro/Farm/Prosect EmptyMar 13 Avr - 18:19

[center]
1# Picks/Pro/Farm/Prosect 890197
2# Picks/Pro/Farm/Prosect 890197
3# Picks/Pro/Farm/Prosect 890197
4# Picks/Pro/Farm/Prosect 890197
5# Picks/Pro/Farm/Prosect 890197


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jaromir Jagr R Colorado 37 3250000 1 76 84 84 66 71 64 72 80 66 55 76 78 81 67 77
Milan Hejduk R Colorado 33 3000000 2 80 71 77 68 70 62 78 84 87 71 76 70 76 66 76
Darren Haydar R Colorado 30 525000* 1 68 66 67 55 56 47 75 58 75 60 56 60 67 52 64
David Jones R Colorado 25 837500 2 68 57 60 67 68 70 60 60 72 58 52 73 61 68 67
Darcy Tucker C Colorado 34 2250000 1 69 53 54 71 68 75 75 78 50 69 67 75 58 71 70
Kelsey Tessier C Colorado 19 450000 3 47 56 51 39 42 35 59 65 67 42 49 36 51 38 53
Paul Stastny C Colorado 23 6600000 6 73 90 84 66 66 63 76 86 79 83 63 69 82 65 77
Marek Svatos C Colorado 27 2050000 1 74 64 77 63 67 54 78 76 76 57 52 64 71 61 69
Kevin Porter C Colorado 23 895000* 1 53 56 55 56 55 51 69 59 72 63 50 55 54 54 63
T.J. Hensick C Colorado 23 850000 1 58 63 68 57 57 54 72 70 78 69 54 58 63 56 67
Vincent Lecavalier C Colorado 29 7727273 7 90 86 84 74 73 72 82 90 69 82 81 78 86 73 83
Peter Mueller L Colorado 21 850000 1 76 78 76 70 65 70 63 76 72 72 54 70 76 68 74
Cody McLeod L Colorado 25 1033333 3 61 49 47 69 67 79 74 74 42 64 60 75 52 71 67
Brian Willsie L Colorado 31 600000 1 62 55 57 65 69 60 70 62 67 51 59 70 58 64 64
Kyle Quincey D Colorado 24 525000 1 53 53 50 71 73 75 74 80 52 49 55 76 52 73 68
Ruslan Salei D Colorado 34 3025000 1 49 45 42 77 78 79 72 82 43 44 73 80 45 78 68
Niklas Hjalmarsson D Colorado 22 643333 1 44 52 50 70 69 68 74 69 76 48 53 71 48 69 62
Sergei Zubov D Colorado 39 6000000 1 81 83 77 76 78 66 78 68 80 48 79 74 80 73 77
Scott Hannan D Colorado 30 4500000 2 41 39 38 78 80 77 76 77 68 47 74 81 39 78 70
John-Michael Liles D Colorado 28 4200000 3 71 74 73 72 73 66 78 72 79 44 60 68 72 70 71
Brett Clark D Colorado 32 3500000 1 70 63 64 76 76 67 75 70 69 51 69 73 65 73 71
Peter Budaj G Colorado 27 1250000 1 77 77 76 77 77 76 78 79 80 75 55 72 76 76 76
Craig Anderson G Colorado 28 1800000 2 70 69 61 69 66 68 72 70 74 60 55 69 66 67 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Hendricks R HER 28 150000* 1 51 45 42 60 53 66 57 60 40 60 53 72 46 59 58
Chris Stewart R HER 21 255000* 1 60 56 58 65 60 74 59 66 47 57 53 74 58 66 65
Chris Collins R HER 25 108000* 1 63 60 52 47 48 43 65 62 79 59 45 40 58 46 59
Brandon Yip R HER 24 225000* 1 53 50 49 49 49 52 57 60 68 45 43 52 50 50 55
Justin Mercier C HER 22 232500* 2 40 43 43 45 43 41 52 57 67 45 50 47 42 43 53
Codey Burki C HER 21 255000* 1 47 53 59 44 45 46 64 56 67 54 46 49 53 45 57
Marty Sertich C HER 27 146250* 1 51 57 52 44 46 36 62 63 71 59 49 45 53 42 57
T.J. Galiardi C HER 21 262500* 2 53 63 61 52 54 48 71 60 67 60 48 50 59 51 62
Ryan O'Reilly C HER 18 264000* 3 47 49 50 62 61 59 54 53 77 63 54 59 48 60 61
Chris Durno C HER 28 150000* 1 45 43 40 62 57 64 57 57 42 55 54 64 42 61 58
Ryan Stoa C HER 22 255000* 2 53 51 56 60 57 60 56 54 52 59 50 57 53 59 61
Tom Fritsche L HER 23 170000,1* 1 47 52 50 47 48 43 62 46 72 51 48 44 49 46 56
Rastislav Konecný L HER 21 94500* 1 52 45 46 46 41 47 56 40 71 40 51 47 47 44 52
Philippe Dupuis L HER 24 172425* 1 57 65 61 52 53 56 63 55 61 61 51 59 61 53 62
David Koci L HER 28 172500* 1 23 33 27 68 62 81 60 76 32 50 60 90 27 70 60
Brian Fahey D HER 28 150000* 1 49 52 53 63 66 57 55 69 55 47 51 71 51 62 61
Ryan Wilson D HER 22 157500* 2 47 46 45 48 49 45 41 58 46 40 45 47 46 47 52
Derek Peltier D HER 24 153750* 1 41 50 54 64 72 56 65 63 72 50 49 55 48 64 60
Tom Preissing D HER 30 2750000 2 70 63 65 61 64 60 70 78 80 37 55 65 66 61 66
Raymond Macias D HER 23 175500* 1 44 46 45 44 44 46 54 57 74 40 43 45 45 44 54
Wes O'Neill D HER 23 244500* 1 43 52 50 53 59 59 55 66 70 43 47 59 48 57 60
Brett Skinner D HER 26 150000* 1 50 58 57 56 57 56 66 56 70 46 51 57 55 56 59
Kyle Cumiskey D HER 22 180000* 2 43 67 64 61 60 53 72 54 70 41 55 52 58 58 61
Kevin Montgomery D HER 21 593333 2 29 41 46 43 45 43 64 60 62 37 55 52 38 43 54
Tyler Weiman G HER 25 150000* 1 58 59 48 59 59 52 65 60 78 56 46 53 55 56 61
Trevor Cann G HER 20 262500* 3 46 45 41 46 44 45 49 37 70 46 43 41 44 45 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nathan Condon C JNR 19 450000* 0 D- D D D- D- D- D D C D D D D D- C-
Michael Carman C AMA 21 600000 0 D- D D- D- D D C- D C C- C- C- D- D C-
Paul Carey C AMA 21 450000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D D D D- D
Mark Olver C AMA 21 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- D D D D D D- C-
Brad Malone L AMA 20 750000* 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Denis Parshin L AMA 23 450000* 0 D C- C D- D- F C D B- D D D- C- D- C-
Kevin Shattenkirk D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D- C- C- D D C-
Joel Chouinard D JNR 19 450000* 0 D D- D- D D- D D D C- D- D D D- D D
Colby Cohen D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C B D- D C- D D C-
Richard Demén-Willaume D AMA 23 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Stefan Elliott D JNR 18 650000* 0 D C- C- D C- D C D- B- D D D C- D C-
Tyson Barrie D JNR 18 450000* 0 C- C- C- D D D C D C D- D D C- D C-
Jonas Holos D AMA 22 450000* 0 D D D D- D D- C C- C D- D D D D C-
Cameron Gaunce D JNR 19 550000* 0 D- D- D- C- C- C- D C- C- D D D D- C- C-
Gus Young D JNR 18 450000 0 D D- D D D D D C- C D D D D D C-
Kent Patterson G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Brandon Maxwell G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D- B- D- D D D D C-
Peter Delmas G JNR 19 450000* 0 D D D C- C- C- C- C B- C- D D D C- C-
Kieran Millan G AMA 20 450000* 0 D D D D C- D C C- B- D D D D D C-
Ian Keserich G AMA 23 450000* 0 D D D- D D- D D D B- D- D D D D D






Revenir en haut Aller en bas
 
Picks/Pro/Farm/Prosect
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Prospects et Picks
» Draft Picks
» picks dallas stars
» Farm/Prospects
» Roster Farm

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lhsdp :: Équipes :: Colorado Avalanche-
Sauter vers: