lhsdp
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

lhsdp

Ligue de hockey simulé des vrais pros de hockey!
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Voir le deal

 

 Chicago Blackhawks

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
¤~ColMuellerCol~¤
Simulateur
Simulateur



Messages : 329
Date d'inscription : 10/04/2010

Chicago Blackhawks Empty
MessageSujet: Re: Chicago Blackhawks   Chicago Blackhawks EmptyMar 13 Avr - 18:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Troy Brouwer R Chicago 23 1000000 3 60 54 52 67 64 74 60 68 63 55 56 78 55 68 66
Marian Hossa R Chicago 30 5166667 8 91 80 88 74 76 68 88 81 70 62 72 78 86 72 80
Patrick Sharp R Chicago 27 3900000 4 79 71 74 74 76 68 85 73 72 77 74 68 74 72 76
Patrick Kane R Chicago 20 875000 2 76 85 87 63 67 54 81 77 76 52 56 58 82 61 73
Adam Burish C Chicago 26 712500 2 50 43 47 68 66 76 68 68 42 66 61 75 46 70 65
Dave Bolland C Chicago 23 3375000 6 67 69 68 71 74 58 78 68 72 68 52 58 68 67 69
Jonathan Toews C Chicago 21 850000 2 85 77 83 70 71 64 83 76 72 80 72 69 81 68 77
John Madden C Chicago 34 2750000 2 66 58 52 80 83 72 85 76 78 81 74 75 58 78 75
Dustin Byfuglien L Chicago 24 3000000 3 73 66 71 70 66 77 60 72 53 56 58 84 70 71 70
Andrew Ladd L Chicago 23 1550000 2 69 61 64 69 67 76 69 72 68 53 60 75 64 70 69
Ben Eager L Chicago 25 965000 2 60 44 46 68 65 82 68 70 28 56 57 80 50 71 66
Kris Versteeg L Chicago 23 3066667 4 70 69 70 69 70 62 75 72 66 63 58 62 69 67 70
Brent Seabrook D Chicago 24 3500000 3 70 71 65 78 77 83 77 75 58 48 65 81 68 79 75
Duncan Keith D Chicago 25 1475000 2 68 72 65 79 90 70 88 76 77 48 61 75 68 79 75
Kim Johnsson D Chicago 33 4850000 2 60 72 69 73 74 72 78 75 70 49 71 74 67 73 72
Brent Sopel D Chicago 32 2333333 3 60 66 54 68 68 66 68 75 63 44 65 74 60 67 66
Niklas Hjalmarsson D Chicago 22 643333 2 44 52 50 70 69 67 74 67 76 48 53 71 48 68 66
Brian Campbell D Chicago 30 7142875 8 70 78 80 70 70 70 83 81 82 42 64 72 76 70 74
Cristobal Huet G Chicago 33 5625000 4 74 73 62 75 74 75 75 76 72 70 62 74 69 74 74
Antti Niemi G Chicago 25 892500 2 68 66 61 68 66 68 70 63 70 61 55 63 65 67 68

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Akim Aliu R NOR 20 262500* 3 48 48 45 44 43 56 59 54 47 55 47 51 47 47 56
Dan Bertram R NOR 22 255000* 3 52 50 50 56 52 51 72 56 66 50 49 51 50 53 58
Danny Bois R NOR 26 500000 2 52 51 51 59 57 72 58 65 37 54 54 76 51 62 61
Jack Skille R NOR 22 255000* 2 59 54 53 49 48 54 70 62 70 51 48 62 55 50 62
Adam Hobson C NOR 22 150999,9* 2 38 42 40 49 49 49 52 45 72 46 50 53 40 49 52
Jake Dowell C NOR 24 157500* 3 41 47 43 62 66 61 70 66 62 63 50 62 43 63 61
Evan Brophey C NOR 22 255000* 2 48 54 55 44 50 41 62 50 67 55 51 49 52 45 57
Colin Fraser C NOR 24 210000* 2 45 42 42 67 66 74 68 66 40 70 57 76 43 69 64
Bryan Bickell C NOR 23 150000* 2 58 56 55 55 54 66 61 62 62 58 52 68 56 58 61
Mark Cullen C NOR 30 150000* 2 52 54 58 59 61 51 68 69 72 68 61 66 54 57 64
Radek Smolenak L NOR 22 500000 2 58 57 57 54 52 50 64 55 70 51 48 57 57 52 59
Kyle Greentree L NOR 25 195000* 2 66 57 51 58 59 59 61 61 61 53 58 68 58 58 61
Rob Klinkhammer L NOR 22 150000* 3 48 43 45 52 47 58 52 54 67 52 48 60 45 52 57
Peter MacArthur L NOR 24 150000* 2 54 50 51 51 47 44 55 50 74 54 53 50 51 47 55
Nathan Davis L NOR 23 850000 2 40 41 44 50 53 49 61 48 64 53 50 52 41 50 56
Tomas Kopecky L NOR 27 1200000 3 52 48 46 70 67 67 72 66 74 68 51 73 48 68 65
Brian Connelly D NOR 23 262500* 3 40 53 52 48 53 44 60 50 64 45 49 46 48 48 56
Jordan Hendry D NOR 25 625000 2 33 36 35 66 66 66 68 66 57 49 52 68 34 66 60
Jonathan Carlsson D NOR 20 165000* 3 35 38 47 42 42 41 46 48 57 38 46 47 40 41 51
Simon Danis-Pepin D NOR 21 174999,9* 4 32 43 44 43 49 47 50 47 71 40 51 61 39 46 53
Richard Petiot D NOR 26 150000* 2 34 38 43 64 62 68 66 69 62 48 56 70 38 64 60
Mike Brennan D NOR 23 225000* 2 41 49 43 57 55 53 63 58 57 37 57 53 44 55 56
Jean-Claude Sawyer D NOR 22 152499,9* 2 41 44 47 43 46 40 55 53 71 38 48 49 44 43 54
Corey Crawford G NOR 24 750000 3 67 66 60 66 68 68 74 62 74 57 56 64 64 67 67
Alec Richards G NOR 21 150000* 2 40 39 35 40 37 40 50 45 73 43 50 48 38 39 51
Joe Fallon G NOR 24 232500* 2 41 40 36 39 41 40 47 45 74 42 44 43 39 40 51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marko Anttila R AMA 24 450000* 0 D- D D- D D D D D B- D- D- D D- D D
Igor Makarov R AMA 21 800000 0 D D- D D- D D- C- D B- D- D D D D- C-
Ben Smith R AMA 20 450000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Byron Froese C JNR 18 450000* 0 D D D- D D D D D C C- D D D D C-
Marcus Kruger C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D B- C- D D D D C-
Chris Auger C AMA 21 550000* 0 D- D D- D- D- D- D D C D D D D- D- D
David Gilbert C JNR 18 450000 0 D D D D D D- C- D B- D- D D D D C-
Tony Lagerström C AMA 20 800000* 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Jakub Sindel C AMA 23 550000* 0 C- C- C- D D D- C C- B- C- D D C- D C-
Daniel Delisle C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C C- D C- D D C-
Brandon Pirri C JNR 18 650000* 0 D D D D D D- C D C C- D D- D D- C-
Kyle Beach C JNR 19 450000* 0 C- C- D D D C- C- C- C- C- D C- C- D C-
Peter Leblanc C AMA 21 450000 0 D D D- D- D- D- C- D- C D- D- D- D D- D
Billy Sweatt L AMA 20 450000* 0 D D D D D D B- C- C D D D D D C-
Karel Hromas L AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D D D- D C-
Shawn Lalonde D JNR 19 450000* 0 D D D D D D B- C- C D D D D D C-
Joey Lavin D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D C- D D D C-
Nick Leddy D JNR 18 875000* 0 D D D D D D B- D C D- D D D D C-
Paul Phillips D JNR 17 450000* 0 D- D D D D D D D C D- D D D D D
Joe Gleason D JNR 19 450000* 0 D- D- D D- D- D- D D- C D- D D- D- D- D
Braden Birch D JNR 19 450000* 0 F F D- D- D- D- C D- C D- D D- F D- D
Dylan Olsen D JNR 18 875000* 0 D D- D- D D C- D D C- D- D C- D C- C-
Teigan Zahn D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D- D D D D D- D D D- D D
Revenir en haut Aller en bas
Blackhawks
Modérateur
Modérateur
Blackhawks


Messages : 229
Date d'inscription : 09/04/2010
Age : 27

Chicago Blackhawks Empty
MessageSujet: Re: Chicago Blackhawks   Chicago Blackhawks EmptyVen 23 Avr - 23:21

Je voudrais un UP s.v.p Colorado


Quand ta le temps
Revenir en haut Aller en bas
¤~ColMuellerCol~¤
Simulateur
Simulateur



Messages : 329
Date d'inscription : 10/04/2010

Chicago Blackhawks Empty
MessageSujet: Re: Chicago Blackhawks   Chicago Blackhawks EmptySam 24 Avr - 0:25

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jarome Iginla R Chicago 32 7000000 4 91 82 83 85 76 88 80 91 62 70 88 85 85 83 84
Patrick Kane R Chicago 20 875000 1 76 85 87 63 67 55 81 67 76 52 56 58 82 61 72
Daniel Alfredsson R Chicago 36 4875000 4 82 86 84 74 76 69 78 72 78 61 82 78 84 73 79
Sergei Kostitsyn R Chicago 22 816667 1 56 70 72 61 62 53 76 54 69 54 47 56 66 58 65
Tomas Plekanec C Chicago 26 2750000 1 74 75 70 70 71 60 78 84 71 76 56 67 73 67 72
Nicklas Bäckström C Chicago 21 850000 1 71 84 80 65 71 57 79 76 72 72 57 69 78 64 74
Maxime Tanguay C Chicago 20 525000 3 41 45 40 42 44 38 49 53 77 51 49 39 42 41 50
Matt Duchene C Chicago 18 900000 3 63 60 61 57 61 53 71 69 73 61 52 53 61 57 66
Cedric Lalonde-McNicoll C Chicago 21 613333* 3 46 49 46 39 40 42 58 42 60 52 48 52 47 40 53
Andrei Kostitsyn L Chicago 24 3250000 2 77 75 79 66 66 61 80 81 72 57 59 62 77 64 72
Mathieu Darche L Chicago 32 600000 1 59 59 58 52 52 47 60 73 70 53 53 63 58 50 61
Andrew Ladd L Chicago 23 1550000 1 69 61 64 69 67 81 72 76 68 53 60 75 64 72 70
Ben Eager L Chicago 25 965000 1 60 45 48 70 65 82 68 79 28 55 57 80 51 72 66
Adam Foote D Chicago 38 3000000 1 42 44 43 80 82 79 67 73 52 45 86 84 43 80 70
Brent Burns D Chicago 24 3550000 3 76 63 61 77 74 77 78 76 68 54 64 78 66 76 73
Jordan Hendry D Chicago 25 625000 1 33 36 35 66 66 66 68 67 57 49 52 68 34 66 60
Brent Seabrook D Chicago 24 3500000 2 70 71 65 80 77 84 78 65 58 51 65 81 68 80 74
Marc-André Bergeron D Chicago 28 750000 1 80 67 67 65 66 66 76 62 69 41 57 68 71 65 67
Sheldon Souray D Chicago 33 5400000 3 94 60 53 86 77 78 67 86 49 49 78 90 69 80 75
Marek Zidlicky D Chicago 32 3350000 1 77 76 78 66 66 61 76 69 60 41 61 62 77 64 69
Kurtis Foster D Chicago 27 600000 1 70 54 54 70 67 72 65 80 62 48 57 78 59 69 67
Antti Niemi G Chicago 26 892500 1 68 66 61 68 66 68 70 69 70 61 55 63 65 67 69
Jaroslav Halak G Chicago 24 775000 1 75 74 64 78 76 70 78 72 78 70 53 65 71 74 73
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Chicago Blackhawks Empty
MessageSujet: Re: Chicago Blackhawks   Chicago Blackhawks Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Chicago Blackhawks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Chicago Blackhawks
» Chicago Blackhawks
» Chicago Blackhawks
» Chicago Blackhawks
» Les chicago Blackhawks recherche 3rivalite

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lhsdp :: Équipes :: Rosters uptades-
Sauter vers: