lhsdp
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

lhsdp

Ligue de hockey simulé des vrais pros de hockey!
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Voir le deal

 

 Florida Panthers

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Admin_Canadien
Admin
Admin
Admin_Canadien


Messages : 482
Date d'inscription : 08/04/2010
Age : 30

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Florida Panthers   Florida Panthers EmptySam 10 Avr - 23:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ville Koistinen R Floride 27 1200000 3 60 62 62 62 63 60 68 65 78 41 52 68 61 61 65
Craig Weller R Floride 28 600000* 2 44 45 44 67 65 75 60 62 40 51 58 76 44 69 62
Michael Frolík R Floride 21 850000 3 70 72 78 60 66 54 76 64 78 63 54 65 73 60 71
Nathan Horton R Floride 24 4000000 5 78 71 75 68 65 76 77 76 60 73 62 78 74 69 74
Byron Bitz R Floride 24 675000* 2 58 59 56 66 60 75 67 60 64 54 53 76 57 67 64
Radek Dvorak R Floride 32 1700000 3 64 69 66 75 77 63 81 73 75 50 66 72 66 71 70
Stephen Weiss C Floride 26 3100000 5 69 80 80 69 71 62 78 74 78 76 63 68 76 67 75
Greg Campbell C Floride 25 762500 2 62 53 52 72 74 66 75 71 58 77 64 71 55 70 69
Steven Reinprecht C Floride 33 2050000 4 68 74 74 67 68 62 75 75 79 74 69 71 72 65 72
Nick Tarnasky L Floride 24 525000 2 47 44 41 68 63 77 67 67 50 67 62 80 44 69 65
Rostislav Olesz L Floride 23 3125000 6 65 69 69 69 70 69 76 65 76 72 49 74 67 69 71
David Booth L Floride 24 4250000 7 80 69 69 69 67 80 68 71 70 55 58 80 72 72 72
Cory Stillman L Floride 35 3533333 3 76 77 75 70 69 65 78 78 75 66 77 72 76 68 74
Bryan Allen D Floride 28 2900000 4 53 40 43 76 78 79 71 80 47 48 69 78 45 77 68
Keith Ballard D Floride 26 4200000 7 64 72 70 77 75 77 75 77 61 49 64 76 68 76 73
Bryan McCabe D Floride 34 5750000 3 78 70 68 72 71 75 77 83 55 48 74 81 72 72 72
Dmitry Kulikov D Floride 18 1325000* 4 57 62 61 60 62 57 68 59 67 46 49 54 60 59 64
Martin Lojek D RFA 23 450000* 0 D D- D- C C C- C- C C- D D B- D- C- C-
Tomas Vokoun G Floride 32 5700000 3 79 78 68 79 78 79 80 81 74 74 71 78 75 78 77
Scott Clemmensen G Floride 31 1200000 4 68 67 60 70 70 69 69 64 80 64 49 68 65 69 68

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Victor Oreskovich R LOU 22 172500* 3 45 44 46 47 44 50 48 46 60 50 44 60 45 47 52
Michal Repík R LOU 20 253749,9* 3 58 59 59 58 55 50 64 57 70 54 52 56 58 54 62
Graham Mink R LOU 30 157500* 3 57 56 56 60 57 60 60 62 52 61 56 74 56 59 62
Dan Collins R LOU 22 188499,9* 2 42 41 40 51 50 49 59 51 65 50 49 55 41 50 56
Brady Calla R LOU 21 180999,9* 3 43 46 42 50 50 48 55 50 70 51 50 53 43 49 55
Andrew Sweetland R LOU 22 262500* 2 44 44 51 46 42 45 50 55 69 50 48 53 46 44 54
Jamie Johnson C LOU 27 150000* 2 52 56 55 50 51 46 57 53 71 56 50 52 54 49 57
Kamil Kreps C LOU 24 682500 2 50 54 53 69 70 63 75 67 80 76 55 68 52 67 68
Jeff Taffe C LOU 28 165000* 3 60 61 60 61 62 59 72 68 63 67 56 64 60 60 64
David Brine C LOU 24 156750* 2 45 48 47 65 66 63 68 60 70 61 50 65 46 64 61
Kenndal McArdle L LOU 22 850000 2 50 47 46 56 54 56 59 55 59 51 50 59 47 55 60
Evgeni Dadonov L LOU 20 875000 4 44 45 48 40 40 40 56 49 74 50 46 43 45 40 53
Shawn Matthias L LOU 21 246500,1* 3 54 52 53 64 64 70 67 61 73 62 51 75 53 66 64
Mike Duco L LOU 21 546667 2 45 47 46 52 48 68 60 57 40 52 49 62 46 56 57
Clay Wilson D LOU 26 150000* 3 59 61 59 53 53 53 65 60 74 42 50 58 59 53 61
Jason Garrison D LOU 24 262500* 2 51 54 51 55 56 53 62 58 74 49 52 63 52 54 60
Peter Aston D LOU 23 165500,1* 2 38 36 37 54 60 50 50 52 74 49 48 55 37 54 56
Keaton Ellerby D LOU 20 262500* 3 42 44 43 54 54 56 66 56 60 46 48 58 43 54 59
Rory Fitzpatrick D LOU 34 150000* 2 40 38 35 69 67 66 61 69 64 48 72 76 37 67 62
Luke Beaverson D LOU 24 171000* 2 32 34 33 49 47 58 47 48 58 49 50 62 33 51 54
Jordan Henry D LOU 23 162699,9* 2 42 40 30 58 57 58 51 62 48 49 50 61 37 57 56
Michael Caruso D LOU 20 176250* 3 38 40 42 52 50 49 65 52 60 48 49 56 40 50 56
James DeLory D LOU 21 167000,1* 3 31 33 31 47 48 56 49 53 40 45 49 63 31 50 51
Alexander Salak G LOU 22 262500* 3 58 59 52 58 59 60 66 54 76 46 50 50 56 59 61
Tyler Plante G LOU 22 255000* 2 56 49 41 54 48 52 63 55 73 40 49 51 48 51 57
Chris Beckford-Tseu G LOU 24 172500* 2 59 58 52 61 57 60 71 56 69 50 49 61 56 59 61

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Josh Birkholz R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Zach Bearson R AMA 22 500000* 0 D D D D D D D D C D D C- D D C-
Corban Knight C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Matt Rust C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C- C- D D D D C-
Wade Megan C JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D B- C- D D D D C-
Drew Shore C JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C- D C C- C- C- D D C-
Denis Stasyuk C AMA 23 450000* 0 C- D D D D D C C C- C- D D D D C-
Scott Timmins C JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C C- D D D- D C-
A.J. Jenks L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C C- D C- D D C-
Garrett Wilson L JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Ryan Watson L AMA 21 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D C-
Colby Robak D JNR 19 550000* 0 D C- C- D D D- C- D B- D D D D D C-
John Lee D AMA 20 450000* 0 D- D D D D D C D B- D D D D D C-
Derrick Lapoint D AMA 21 450000* 0 D- D- D D D D C- D C D D D D- D C-
Roman Derlyuk D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D C- D- D C-
Matthew Bartkowski D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D- D D- D D- D- D D D- D D
Adam Comrie D JNR 18 450000* 0 D D- D- D D C- D D C- D D C- D D C-
Christian Jensen D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D C- D C- D C- D D C- D- D D
Chris Peluso D AMA 22 450000* 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Sergei Gayduchenko G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Jacob Markstrom G JNR 19 450000* 0 C- D D D C- D C- C- C D D D D D C-
Marc Cheverie G AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D D D D B- D D D- D- D C-
Brian Foster G AMA 22 500000* 0 D D D- D D D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsdp.forummotion.com
¤~ColMuellerCol~¤
Simulateur
Simulateur



Messages : 329
Date d'inscription : 10/04/2010

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers EmptyMar 13 Avr - 17:57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick O'Sullivan R Edmonton 24 2925000 3 72 70 76 61 70 51 76 70 78 67 51 58 72 60 69
Fernando Pisani R Edmonton 32 2500000 2 74 57 50 80 78 67 72 74 72 71 74 74 60 75 72
Andrew Cogliano R Edmonton 22 850000 2 69 69 73 58 67 52 89 71 81 61 52 56 70 59 69
Ales Hemsky R Edmonton 25 4100000 4 72 85 90 65 70 64 85 75 81 59 68 69 82 66 75
Mike Comrie C Edmonton 28 1250000 2 71 76 80 64 65 61 78 76 74 73 60 69 75 63 72
Shawn Horcoff C Edmonton 30 5500000 7 74 75 65 75 80 66 85 80 77 85 75 77 71 73 77
Marc-Antoine Pouliot C Edmonton 24 825000 2 59 70 69 65 69 56 73 63 65 65 51 63 66 63 67
Sam Gagner C Edmonton 19 875000 2 67 75 82 61 67 55 76 67 74 66 58 57 74 61 70
Alexei Mikhnov L RFA 26 450000* 0 C- C- C C- D D C- C- B- C- D B- C- D C
Ryan Stone L Edmonton 24 600000 2 53 60 55 66 62 77 59 65 51 62 57 73 56 68 65
Liam Reddox L Edmonton 23 515000 2 54 56 54 72 70 62 71 62 61 52 51 59 54 68 65
Ethan Moreau L Edmonton 33 2000000 3 64 52 56 78 73 80 81 76 43 69 81 79 57 77 70
Dustin Penner L Edmonton 26 4250000 4 75 72 72 69 65 71 61 69 60 69 59 77 73 68 71
Tom Gilbert D Edmonton 26 4000000 6 58 75 67 67 81 65 74 76 77 48 56 70 66 71 71
Sheldon Souray D Edmonton 32 5400000 4 94 60 53 86 77 78 67 84 49 49 78 90 69 80 75
Denis Grebeshkov D Edmonton 25 3150000 2 60 66 61 71 73 69 75 74 74 48 53 74 62 71 70
Ladislav Smid D Edmonton 23 1350000 3 37 58 79 76 68 75 75 71 60 42 53 78 58 73 68
Ryan Whitney D Edmonton 26 4000000 5 68 72 70 73 73 68 74 78 59 62 50 73 70 71 71
Steve Staios D Edmonton 35 2700000 3 49 44 43 77 76 80 68 72 49 48 77 80 45 77 67
Jeff Deslauriers G Edmonton 25 625000 2 65 66 59 66 67 69 72 61 76 58 48 63 63 67 67
Nikolai Khabibulin G Edmonton 36 3750000 5 78 77 69 78 78 78 76 78 74 74 77 73 74 78 78

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zack Stortini R HAM 23 700000 3 47 42 43 70 64 85 57 68 30 64 65 80 44 73 65
Colin McDonald R HAM 24 165000* 2 55 48 47 55 57 52 62 59 60 50 52 61 50 54 58
Ryan Potulny R HAM 24 178500* 2 68 61 60 61 62 57 73 64 64 71 51 65 63 60 64
Bryan Lerg R HAM 23 875000 2 53 46 51 56 58 50 61 51 70 50 50 58 50 54 58
Robert Nilsson R HAM 24 2000000 3 62 68 81 58 62 51 79 64 78 61 50 58 70 57 68
Gilbert Brulé C HAM 22 800000 2 66 61 65 59 56 64 72 60 60 61 50 59 64 59 66
Geoff Paukovich C HAM 23 180999,9* 2 41 40 38 56 53 60 50 48 63 58 48 60 39 56 55
Ryan O'Marra C HAM 22 255000* 2 42 45 45 54 51 58 66 54 61 69 47 58 44 54 58
Jean-François Jacques L HAM 24 157500* 2 59 58 56 61 56 78 78 67 47 54 49 76 57 65 64
Slava Trukhno L HAM 22 198166,8* 2 58 52 51 51 48 58 51 50 71 50 49 58 53 52 57
Steve MacIntyre L HAM 28 161250* 2 30 35 27 64 59 82 53 60 29 59 57 92 30 68 59
Chris Minard L HAM 27 150000* 2 63 56 57 57 59 54 64 70 76 56 59 55 58 56 63
Johan Motin D HAM 19 262500* 4 33 37 31 53 56 52 51 48 73 34 48 55 33 53 52
Matt Nickerson D HAM 25 500000 2 27 29 28 55 53 72 56 59 24 46 50 81 28 60 55
Jason Strudwick D HAM 33 700000 2 36 36 36 72 70 79 60 68 52 49 76 86 36 73 65
Dean Arsene D HAM 28 150000* 2 33 38 35 59 56 70 55 64 33 48 64 76 35 61 57
Taylor Chorney D HAM 22 255000* 3 46 60 63 56 56 51 72 57 72 42 51 54 56 54 60
Cody Wild D HAM 22 255000* 3 45 51 52 46 48 45 56 46 75 42 49 47 49 46 55
Jordan Bendfeld D HAM 21 157500* 3 25 26 26 53 46 63 45 50 36 48 50 64 25 54 51
Theo Peckham D HAM 21 180000* 2 49 42 40 67 64 76 62 64 47 49 50 77 43 69 63
Alex Plante D HAM 19 255000* 4 45 46 46 50 51 54 51 52 56 42 52 74 45 51 58
Devan Dubnyk G HAM 23 210000* 2 60 60 52 62 60 58 64 61 72 49 50 62 57 60 63
Bryan Pitton G HAM 21 162500,1* 3 42 42 39 45 46 42 43 42 61 44 45 45 41 44 51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Linus Omark R AMA 22 450000* 0 C C B- C- D D C C- B- D D D C D C
Alexander Bumagin R AMA 22 450000* 0 D D C D- D- D- C- D B- D- D D- C- D- C-
Cameron Abney R JNR 19 450000* 0 D- D- F D D- C- C- D F D D D D- D D
Toni Rajala R JNR 18 625000 4 C- C- C- D D D- C D B- D D D- C- D- C-
Robby Dee C AMA 22 500000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Chris Vande Velde C AMA 22 500000* 0 D D D D D D C- D B- C- C- D D D C-
Mikhail Zhukov C AMA 24 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- C- D D D D D- C-
Milan Kytnar C AMA 20 563333* 4 D D D C- D D C- C- C D D C- D C- C-
Jordan Eberle C JNR 19 875000* 4 C C- C- D D D C- C- B- D D D C- D C-
Teemu Hartikainen C JNR 19 450000* 0 C- D D D D C- D D C- D D D D D C-
Anton Lander C JNR 18 650000* 0 D D D D D D C- D D D D D D D C-
Riley Nash C AMA 20 450000 0 D D D C- C- D C D C D D C- D C- C-
Magnus Paajarvi-Svensso L JNR 18 875000* 0 D C- C- D C- D C D B- D D D C- D C-
Philippe Cornet L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- D D C D D D D D- C-
Matthew Glasser L AMA 22 450000* 0 D- D D D- D D- C- D C D- D D- D D- D
Kyle Bigos D AMA 20 450000* 0 D D- D- D D C- C- D D D D C- D- D C-
Troy Hesketh D JNR 17 450000* 0 F F F D D D D D C D- D D F D D
Jeff Petry D AMA 21 450000* 0 D D D D C- D C C- C D C- C- D D C-
Olivier Roy G JNR 17 450000* 0 D D D- D D D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Florida Panthers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Florida Panthers
» Florida Panthers
» Florida Panthers
» Florida Panthers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lhsdp :: Équipes :: Rosters uptades-
Sauter vers: