lhsdp
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

lhsdp

Ligue de hockey simulé des vrais pros de hockey!
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 Farm San Jose

Aller en bas 
AuteurMessage
labi.(Sharks)
Directeur général
Directeur général



Messages : 43
Date d'inscription : 09/04/2010

Farm San Jose Empty
MessageSujet: Farm San Jose   Farm San Jose EmptySam 10 Avr - 9:15

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Benn Ferriero R CLE 22 190500* 3 40 43 43 61 60 52 66 55 67 59 52 55 42 57 58
Matt Jones R CLE 23 262500* 2 53 50 51 46 46 47 57 47 68 54 50 64 51 46 56
Logan Couture C CLE 20 262500* 3 51 53 52 54 55 53 58 53 67 58 47 51 52 54 61
Dwight Helminen C CLE 25 150000* 2 58 52 56 53 55 45 63 58 80 60 52 51 55 51 60
Steven Zalewski C CLE 22 198000* 2 48 49 47 52 53 52 58 50 71 57 51 53 48 52 57
Scott Nichol C CLE 34 750000 2 51 46 43 73 71 73 77 69 48 78 73 76 46 72 67
Ryan Vesce C CLE 27 150000* 2 56 60 58 52 54 46 63 61 74 60 53 50 58 50 60
Kevin Henderson L CLE 22 234000* 3 48 42 44 46 43 55 51 50 62 50 50 69 44 48 54
Frazer McLaren L CLE 21 162999,9* 3 42 34 32 57 54 70 54 61 37 55 53 70 36 60 56
John McCarthy L CLE 22 165000* 3 34 34 35 54 51 55 55 48 68 50 50 60 34 53 55
Joe Callahan D CLE 26 150000* 2 31 33 33 64 63 62 62 64 66 48 57 74 32 63 60
Jason Demers D CLE 21 543333 3 50 56 55 58 58 57 56 59 55 47 49 61 53 57 61
Danny Groulx D CLE 27 150000* 2 48 58 53 54 56 49 66 62 67 42 53 62 53 53 57
Jay Leach D 29 487500* 2 35 40 36 65 63 70 59 71 49 49 66 78 37 66 62
Kent Huskins D 30 1700000 3 51 56 58 66 66 66 66 70 66 49 60 72 55 66 66
Joe Loprieno D CLE 22 162000* 3 32 30 31 54 50 61 56 59 51 47 50 60 31 55 54
Daniel Rahimi D CLE 22 194333,4* 2 34 35 32 55 53 60 54 53 61 40 52 74 33 56 56
Nick Petrecki D CLE 19 262500* 4 35 40 39 57 55 61 56 48 46 40 50 66 38 57 57
Mike Moore D CLE 24 262500* 2 45 43 37 56 54 68 64 55 40 48 51 63 41 59 56
Thomas Greiss G CLE 23 165000* 3 63 60 52 60 61 63 70 62 77 52 51 63 58 61 64
Alex Stalock G CLE 21 850000 3 44 42 40 42 44 43 50 46 74 45 51 49 42 43 53
Henrik Karlsson G 25 900000 2 58 59 51 60 61 54 54 62 77 52 57 70 56 58 64
Thomas Heemskerk G CLE 19 159000* 4 43 42 37 42 43 41 52 44 71 37 46 44 40 42 50


Dernière édition par labi.(Sharks) le Sam 24 Avr - 10:09, édité 3 fois
Revenir en haut Aller en bas
labi.(Sharks)
Directeur général
Directeur général



Messages : 43
Date d'inscription : 09/04/2010

Farm San Jose Empty
MessageSujet: Re: Farm San Jose   Farm San Jose EmptyDim 11 Avr - 14:13

up
Revenir en haut Aller en bas
labi.(Sharks)
Directeur général
Directeur général



Messages : 43
Date d'inscription : 09/04/2010

Farm San Jose Empty
MessageSujet: Re: Farm San Jose   Farm San Jose EmptyMar 13 Avr - 18:54

upidou
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Farm San Jose Empty
MessageSujet: Re: Farm San Jose   Farm San Jose Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Farm San Jose
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm/Prospects
» Roster Farm
» Farm Prospect
» Farm Team
» roster farm!!!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lhsdp :: Équipes :: San Jose Sharks-
Sauter vers: