lhsdp
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

lhsdp

Ligue de hockey simulé des vrais pros de hockey!
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 roster PRO!!!!!!!!!

Aller en bas 
AuteurMessage
DG_WSH
Modérateur
Modérateur
DG_WSH


Messages : 20
Date d'inscription : 09/04/2010

roster PRO!!!!!!!!! Empty
MessageSujet: roster PRO!!!!!!!!!   roster PRO!!!!!!!!! EmptyVen 9 Avr - 22:40

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA

intouchable
dur à voir

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

--------------------------------------------------------------------------------

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R 36 2800000 3 79 61 61 75 69 75 66 78 60 57 76 82 67 73 72
Chris Bourque R 23 577500 2 57 60 63 59 60 49 72 64 66 52 51 55 60 56 60
Eric Fehr R 23 771750 2 70 61 63 68 64 59 67 67 74 54 55 70 64 63 68
Marian Hossa R 30 5166667 8 91 80 88 74 76 68 88 81 70 62 72 78 86 72 80


David Steckel C 27 725000 2 59 57 58 70 66 75 63 69 68 78 57 80 58 70 69
Brendan Morrison C 33 1500000 2 66 73 71 73 76 63 79 74 73 78 72 68 70 70 72
Eric Staal C 24 8250000 8 89 84 84 71 72 70 82 81 72 79 74 79 85 71 80
Michael Nylander C 36 4875000 3 67 77 74 66 68 52 76 74 72 76 64 68 72 62 72
Éric Bélanger C 31 1750000 2 68 74 73 68 69 65 78 74 72 75 66 72 71 67 72

Tomas Fleischmann L 25 725000 2 70 69 75 61 63 54 76 68 80 58 54 67 71 59 69
Matt Bradley L 31 1000000 3 53 46 47 73 68 75 75 70 68 55 69 72 48 72 67
Jason Chimera L 30 1875000 4 68 65 66 71 75 63 92 70 66 60 68 68 66 69 70
Alexander Ovechkin L 23 9538462 8 99 84 92 68 65 86 93 87 66 58 66 79 91 73 81
Brooks Laich L 25 2066667 3 73 62 60 71 73 69 74 70 73 70 61 74 65 71 71

Tom Poti D 32 3500000 3 60 74 74 73 74 66 80 78 68 45 67 75 69 71 72
Joe Corvo D 32 2625000 2 75 73 70 69 70 66 73 78 84 43 62 67 72 68 67
Shaone Morrisonn D 26 1975000 2 45 55 52 76 76 73 75 77 63 48 67 75 50 75 69
John Erskine D 28 1250000 3 32 32 32 72 71 81 66 81 48 49 76 82 32 74 66
Brian Campbell D 30 7142875 8 70 78 80 70 70 70 83 81 82 42 64 72 76 70 74
Jeff Schultz D 23 715000 2 53 58 51 69 66 65 65 68 74 48 54 74 54 66 66

Semyon Varlamov G 21 821667 3 68 71 61 70 72 72 70 64 77 58 52 61 66 71 70
José Theodore G 32 4500000 2 80 79 74 76 76 78 78 78 75 69 71 75 77 76 76
Revenir en haut Aller en bas
 
roster PRO!!!!!!!!!
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster Pro
» Roster AHL
» roster farm!!!
» Roster Pro
» Roster Pro

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lhsdp :: Équipes :: Washington Capitals-
Sauter vers: